Nie ulega wątpliwości, że 2020 był rokiem zdalnych usług medycznych. Choć takie rozwiązania istnieją od lat, niektóre osoby przekonały się do nich dopiero w trakcie pandemii. Część z nich nie miała zresztą alternatywy. Nie dziwne, że inwestorzy hojnie finansują spółki telemedyczne. Szczególnie te, które zajmują się zdalną diagnostyką. Przedstawiamy najgorętsze – i najlepiej dokapitalizowane – rozwiązania w Polsce i na świecie.
Świat
Pierwsza piątka najlepiej doinwestowanych firm w sektorze telemedycznym
Nazwa | Działalność | Lokalizacja | Suma inwestycji |
1. Amwell | Platforma telemedyczna | USA | $810,954,610 |
2. iRythm Technologies | Monitorowanie pracy serca i zdalne przesyłanie wyników do lekarza. | USA | $468,171,781 |
3. Ro | Firma zajmująca się “budowaniem” wirtualnych klinik. | USA | $376,100,000 |
4. SOC Telemed | Dobieranie lekarzy do pacjentów w przeszło 850 placówkach medycznych. | USA | $343,333,996 |
5. Miaoshou Doctor | Platforma służąca do komunikacji pomiędzy lekarzem i pacjentem | Chiny | $248,519,192 |
Dane na podstawie Crunchbase (crunchbase.com); opracowanie: Higo Sense