Stale zmieniający się krajobraz globalnej geopolityki przyzwyczaił rynki finansowe do konieczności adaptacji do nowych warunków i wykształtowania odporności na zawirowania gospodarcze. Nawet po tragicznych wydarzeniach, takich jak 11 września, czy konfliktach wojennych, jak chociażby ten na Ukrainie, europejskie indeksy wykazywały się niezwykłą zdolnością do odbicia. W tym kontekście zaostrzenie konfliktu między Izraelem a Hamasem ponownie rodzi pytania o jego potencjalny wpływ na europejskie gospodarki i rynki finansowe.
W dniu wydarzenia | 1-tydzień | 1-miesiąc | 3-miesiąc | 6-miesiąc | |
Inwazja na Grenadę, październik 1983 r. | 0,84 | -1,37 | -1,72 | 5,60 | 0,99 |
Amerykańskie bombardowania Libii, kwiecień 1986 r. | -1,32 | 0,55 | -10,74 | -13,39 | -7,52 |
Inwazja Stanów Zjednoczonych na Panamę, grudzień 1989 r. | 1,67 | 5,76 | 5,88 | 13,96 | 10,42 |
Agresja Iraku na Kuwejt, sierpień 1990 r. | -1,24 | -6,08 | -12,83 | -23,30 | -24,03 |
Wybuch wojny w Zatoce Perskiej, sierpień 1991 r. | -0,22 | 2,73 | 15,76 | 21,22 | 22,90 |
Zamach na World Trade Center, luty 1993 r. | 1,53 | -0,09 | -1,37 | -2,96 | 13,08 |
Zamach terrorystyczny w Oklahoma City, kwiecień 1995 r. | -0,55 | 4,35 | 6,20 | 12,34 | 13,05 |
Zamachy na ambasady USA w Afryce, sierpień 1998 r. | 1,15 | -2,39 | -13,63 | -13,79 | -8,97 |
Operacja Allied Force w Federalnej Republice Jugosławii, marzec 1999 r. | -2,74 | 2,18 | 8,69 | 14,40 | 9,59 |
Atak terrorystyczny na USS Cole, październik 2000 r. | -1,47 | 2,38 | 5,98 | -2,25 | -7,16 |
Zamach z 11 września, 2001 r. | -8,49 | -1,84 | 10,41 | 19,92 | 23,45 |
Wybuch wojny w Afganistanie, październik 2001 r. | 0,17 | 1,19 | 8,13 | 18,32 | 15,24 |
Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ upoważniająca do użycia siły przeciwko Irakowi, luty 2003 r. | -2,93 | -0,84 | 0,31 | 9,78 | 36,12 |
Zamachy w Madrycie, marzec 2004 r. | -3,46 | -1,99 | 2,78 | 2,38 | -1,38 |
Zamachy w Londynie, lipiec 2005 r. | -1,85 | 3,73 | 6,56 | 11,90 | 21,77 |
II wojna libańska, lipiec 2006 r. | 0,39 | -1,75 | -0,17 | 8,51 | 16,47 |
Rozpoczęcie konfliktu w Ukrainie, marzec 2014 r. | -3,44 | -1,00 | 2,83 | 6,24 | 1,28 |
Wybuch wojny w Ukrainie, luty 2022 r. | -3,96 | -2,52 | 1,81 | -0,31 | -5,55 |
-1,44 | 0,17 | 1,94 | 4,92 | 7,21 |
Krótkoterminowe spadki notowań na europejskich giełdach w odpowiedzi na wydarzenia geopolityczne są częstym zjawiskiem w historii rynków finansowych. Jednak istotne jest to, że europejskie indeksy zazwyczaj odzyskują swoją siłę w ciągu miesiąca od tych wydarzeń. To pokazuje, że rynki finansowe w Europie mają zdolność do adaptacji i odbudowy, co biorąc pod uwagę niepewne czasy może świadczyć o ich odporności na krótkoterminowe perturbacje i stanowić pozytywny sygnał dla inwestorów, którzy ufają stabilności gospodarek – zauważa Olena Bondar, dyrektor polskiego biura Freedom Finance Europe.
W dniu wydarzenia | 1-tydzień | 1-miesiąc | 3-miesiąc | 6-miesiąc | |
Atak rakietowy Iraku na Izrael, 17 stycznia 1991 r. | 6,9 | -2,8 | 8,2 | 14,8 | 14,4 |
Intifada Al-Aksa, 27 września 2000 r. | 0,7 | 0,1 | 1,6 | -8,3 | -14,6 |
Operacja “Płynny Ołów”, 27 grudnia 2008 r. | 1,6 | 5,9 | -4,0 | -10,7 | 3,8 |
Operacja „Filar Chmury”, 13 listopada 2012 r. | 0,0 | 0,1 | 5,8 | 6,5 | 16,3 |
Operacja „Niezniszczalna skała”, 25 lipca 2014 r. | -1,5 | -4,5 | -3,2 | -6,2 | 10,4 |
Operacja „Czarny pas”, 12 listopada 2019 r. | 0,6 | -0,5 | -0,5 | 1,6 | -18,5 |
Eskalacja kryzysu izraelsko-palestyńskiego, 6 maja 2021 r. | 0,2 | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 5,5 |
Operacja „Wstający świt”, 5 sierpnia 2022 r. | -0,6 | 1,6 | -3,9 | -3,3 | 14,0 |
Konflikty wojenne naturalnie powodują obawy przed pojawieniem się gospodarczej recesji. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę dane historyczne oraz fakt, że Izrael jest dopiero 25. największym partnerem handlowym UE, reprezentującym zaledwie 0,8% całkowitego handlu towarami UE w 2022 r., nie sądzimy, aby rzeczywisty wpływ konfliktu na europejską gospodarkę i europejskie firmy był znaczący – dodaje Olena Bondar.
Nie spodziewamy się, aby konflikt na Bliskim Wschodzie miał długoterminowe konsekwencje dla rynku i nastrojów inwestorów w Europie. Jednak należy być przygotowanym, że w przypadku eskalacji konfliktu między Izraelem a sojusznikami Hamasu możemy zaobserwować krótkoterminową presję na sektorach takich jak produkty luksusowe, finanse, przemysł, technologia i materiały budowlane. Warto jednak zauważyć, że dotyczy to głównie krótkoterminowych fluktuacji, a nie długoterminowych zmian strukturalnych na rynku – wskazuje Bondar.