GOSPODARKALuka w finansowaniu handlu światowego wynosząca 30 bln USD

Luka w finansowaniu handlu światowego wynosząca 30 bln USD

Luka w finansowaniu handlu światowego wynosząca 30 bln USD

  • Kosztowne operacje. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy (WCR) dla spółek notowanych na giełdzie wzrosły w skali globalnej o 9 dni w 2022 r., odnotowując największy roczny wzrost od 2008 r., po wzroście o +3 dnie w 2021 r. Najsilniejszy wzrost odnotowały: region Azii i Pacyfiku APAC (+10 dni, czyli 77 dni obrotu, w tym +15 do 59 dni w Chinach i +2 dni w Japonii) oraz Europa Zachodnia (+7 dni do 68 dni), podczas gdy firmy z Ameryki Północnej i Europy Środkowo-Wschodniej potrzebowały 6 dodatkowych dni WCR. Za tym wzrostem zapotrzebowania na kapitał obrotowy stoi niski wzrost gospodarczy, wyższa inflacja, wyższy koszt finansowania a przede wszystkim częstsze opóźnienia/braki płatności. W rezultacie firmy wydają dużo środków finansowych na samo prowadzenie działalności, a mniej na inwestycje, rozwój produktów, ekspansję geograficzną, przejęcia, modernizację czy redukcję zadłuż
  • Zapłać mi później, może… Wskaźnik cyklu rotacji należności w dniach (DSO) i wskaźnik cyklu rotacji zapasów w dniach (DIO) w równym stopniu przyczyniły się do rocznego wzrostu WCR, zwiększając się o +5 dni do odpowiednio 59 (DSO) i 50 (DIO) dni, podczas gdy wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach (DPO) nieznacznie przyspieszył (+1 do 36 dni). Ten szybki wzrost DSO oznacza, że liczba dni potrzebnych firmie na otrzymanie płatności za sprzedaż rośnie i sugeruje, że coraz więcej firm doświadcza i będzie doświadczać opóźnień w otrzymywaniu płatności, co może skutkować problemami z płynnością finansową. Ogółem 17% firm na całym świecie otrzymuje zapłatę po 90 dniach. Rola dostawców jako niewidzialnego banku wraca z pełną mocą, zwiększając ryzyko płynności w systemie.
  • Z „dokładnie na czas” do „na wszelki wypadek”. Zakłócenia w dostawach w 2021 r. nadal wpływały na bilanse przedsiębiorstw. Przejście od zarządzania zapasami „just-in-time” (dokładnie na czas) do „just-in-case” (na wszelki wypadek) zmieniło niedobory w nadpodaż. Obecnie 34% firm ma zapasy przekraczające zapotrzebowanie na 90 dni obrotu, przy czym cztery sektory są wyraźnie najbardziej narażone: sprzęt transportowy (46%), tekstylia (39%), elektronika (38%) i sprzęt maszynowy (36%°).
  • W 2023 roku to samo na większą skalę. Allianz Trade prognozuje, że globalny WCR pozostanie zasadniczo stabilny, zarówno DSO, jak i DPO powinny nieznacznie wzrosnąć (łącznie +5), podczas gdy DIO powinien spaść o mniej więcej tyle samo. Rzeczywiście, w kontekście spowolnienia aktywności gospodarczej, nadpodaży w sektorach produkcyjnych i zaostrzenia warunków finansowych, zapasy prawdopodobnie spadną, a opóźnienia w płatnościach powinny wzrosnąć jak w przypadku poprzednich spadków koniunktury.
  • Płynność ma znaczenie. Biorąc pod uwagę całe spektrum firm, znacznie wykraczające poza spółki notowane na giełdzie, a więc i MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa), globalna luka płynności B2B powinna utrzymać się na stałym poziomie około 30 bilionów USD, przy czym w Stanach Zjednoczonych i Europie wyniesie ona po 5 bln USD, a Chiny reprezentują rekordowy poziom 12 bln USD. W czasach kryzysu niepewności największą ulgą finansową, jaką możemy dać małym i średnim firmom, jest szybsza spłata zaległych faktur i lepsze praktyki zarządzania należnościami. Biliony unieruchomione w należnościach dla małych i średnich firm na całym świecie nadal stanowią zarówno przeszkodę dla rozwoju, jak i główne źródło ryzyka kredytowego.
  Zmiany 2022 r. Poziom IV kw. 2022 r.
DSO DPO DIO WCR DSO DPO DIO WCR
Świat 5 1 5 9 59 36 50 72
Według kraju APAC

Bliski Wschód

Ameryka północna

Zachodnia Europa

Ameryka Południowa

Europa Wschodnia i Środkowa

6

0

1

3

3

4

1

-2

0

1

2

-1

5

4

5

5

1

0

10

6

6

7

2

6

65

64

49

56

51

51

38

34

30

42

42

42

50

48

50

54

54

44

77

79

69

68

63

53

 

Dyspersja DSO              
Poziom IV kw. 2022 r. Poniżej 10 dni Pomiędzy 10 a 30 dni Pomiędzy 30 a 60 dni Pomiędzy 60 a 90 dni Pomiędzy 90 a 120 dni Powyżej 120 dni Ogółem
Globalnie 8% 15% 34% 25% 11% 6% 100%
APAC 7% 14% 31% 26% 14% 8% 100%
Bliski Wschód 10% 14% 24% 24% 17% 11% 100%
Ameryka Północna 10% 18% 38% 24% 7% 3% 100%
Europa Zachodnia 7% 13% 37% 28% 9% 5% 100%
Ameryka Południowa 7% 24% 36% 23% 7% 4% 100%
Europa Wschodnia i Środkowa 12% 21% 33% 23% 7% 4% 100%

 

Dyspersja DI              
Poziom IV kw. 2022 r. Poniżej 10 dni Pomiędzy 10 a 30 dni Pomiędzy 30 a 60 dni Pomiędzy 60 a 90 dni Pomiędzy 90 a 120 dni Powyżej 120 dni Ogółem
Globalnie 21% 17% 24% 18% 9% 12% 100%
APAC 23% 17% 23% 16% 9% 13% 100%
Bliski Wschód 31% 12% 9% 21% 5% 22% 100%
Ameryka Północna 17% 18% 26% 19% 9% 10% 100%
Europa Zachodnia 19% 14% 26% 20% 10% 11% 100%
Ameryka Południowa 19% 16% 28% 17% 12% 9% 100%
Europa Wschodnia i Środkowa 23% 14% 26% 18% 8% 10% 100%

 

Dyspersja WCR              
Poziom IV kw. 2022 r. Poniżej 10 dni Pomiędzy 10 a 30 dni Pomiędzy 30 a 60 dni Pomiędzy 60 a 90 dni Pomiędzy 90 a 120 dni Powyżej 120 dni Ogółem
Globalnie 7% 9% 24% 27% 21% 13% 100%
APAC 7% 8% 22% 25% 22% 16% 100%
Bliski Wschód 9% 6% 18% 23% 25% 18% 100%
Ameryka Północna 7% 11% 25% 29% 18% 10% 100%
Europa Zachodnia 8% 7% 26% 29% 20% 10% 100%
Ameryka Południowa 10% 13% 26% 25% 15% 11% 100%
Europa Wschodnia i Środkowa 16% 11% 27% 24% 14% 8% 100%

 

GLOBALNE SEKTORY Zmiany 2022 r. Poziom IV kw. 2022 r.
DSO DPO DIO WCR DSO DPO DIO WCR
Rolno-spożywczy 4 2 -1 1 50 39 48 59
Motoryzacyjny 2 1 1 3 51 43 56 65
Chemiczny 5 1 8 11 69 43 65 91
Surowce 10 1 -2 7 56 37 13 32
Komputery i telekomunikacja 3 0 10 13 68 40 64 92
Budownictwo 7 1 2 8 72 44 48 77
Elektronika 8 0 9 18 72 33 78 117
Energia -1 -2 0 1 48 34 23 37
Sprzęt gospodarstwa domowego 3 -1 4 9 62 39 66 89
Maszyny i urządzenia 6 2 9 14 79 47 79 111
Metalurgiczny 5 2 5 9 65 43 70 91
Papierniczy 4 3 5 6 63 49 46 60
Farmaceutyczny 7 1 5 10 68 35 62 94
Sprzedaż detaliczna 3 2 3 4 24 34 46 36
Usługi – Finanse 0 3 1 -2 46 23 34 58
Usługi – Niefinansowe: HORECA + Turystyka 2 0 0 2 20 19 11 11
Usługi – Niefinansowe inne B2B 7 1 3 9 59 29 22 53
Usługi – Niefinansowe: inne B2C 5 2 3 6 35 19 12 28
Oprogramowanie i usługi informatyczne 8 2 3 10 62 24 15 53
Tekstylia 1 2 6 6 55 35 79 99
Transport 4 -2 0 6 41 24 13 30
Sprzęt transportowy 15 4 10 20 77 44 75 108

 

GLOBALNE SEKTORY DSO
Poniżej 10 dni Pomiędzy 10 a 30 dni Pomiędzy 30 a 60 dni Pomiędzy 60 a 90 dni Pomiędzy 90 a 120 dni Powyżej 120 dni
Rolno-spożywczy 5% 20% 46% 22% 7% 0%
Motoryzacyjny 9% 15% 40% 28% 7% 1%
Chemiczny 3% 8% 33% 31% 20% 6%
Surowce 2% 14% 45% 18% 10% 12%
Komputery i telekomunikacja 2% 9% 31% 39% 13% 7%
Budownictwo 16% 19% 22% 18% 13% 11%
Elektronika 1% 6% 31% 38% 16% 9%
Energia 3% 16% 53% 21% 6% 2%
Sprzęt gospodarstwa domowego 3% 13% 35% 35% 10% 5%
Maszyny i urządzenia 1% 4% 29% 35% 19% 13%
Metalurgiczny 7% 16% 33% 21% 15% 8%
Papierniczy 2% 8% 42% 33% 11% 4%
Farmaceutyczny 3% 7% 32% 37% 15% 7%
Sprzedaż detaliczna 36% 34% 20% 6% 2% 1%
Usługi – Finanse 18% 26% 26% 13% 8% 9%
Usługi – Niefinansowe: HORECA + Turystyka 25% 50% 18% 3% 3% 0%
Usługi – Niefinansowe inne B2B 5% 13% 37% 30% 11% 4%
Usługi – Niefinansowe: inne B2C 19% 26% 38% 11% 2% 3%
Oprogramowanie i usługi informatyczne 4% 10% 41% 30% 10% 5%
Tekstylia 1% 21% 41% 24% 7% 5%
Transport 8% 24% 48% 16% 3% 1%
Sprzęt transportowy 3% 14% 21% 30% 18% 14%

 

GLOBALNE SEKTORY DI
Poniżej 10 dni Pomiędzy 10 a 30 dni Pomiędzy 30 a 60 dni Pomiędzy 60 a 90 dni Pomiędzy 90 a 120 dni Powyżej 120 dni
Rolno-spożywczy 5% 22% 36% 18% 7% 13%
Motoryzacyjny 5% 12% 42% 23% 11% 8%
Chemiczny 2% 10% 34% 29% 12% 13%
Surowce 43% 41% 4% 4% 0% 8%
Komputery i telekomunikacja 11% 12% 27% 24% 14% 13%
Budownictwo 25% 19% 19% 10% 5% 21%
Elektronika 2% 4% 26% 31% 17% 20%
Energia 32% 38% 20% 5% 2% 3%
Sprzęt gospodarstwa domowego 2% 12% 33% 22% 15% 16%
Maszyny i urządzenia 5% 6% 24% 29% 13% 23%
Metalurgiczny 3% 10% 29% 30% 15% 13%
Papierniczy 8% 21% 44% 21% 3% 4%
Farmaceutyczny 5% 15% 27% 22% 15% 16%
Sprzedaż detaliczna 9% 20% 37% 19% 9% 5%
Usługi – Finanse 46% 13% 18% 9% 5% 8%
Usługi – Niefinansowe: HORECA + Turystyka 68% 21% 5% 2% 2% 3%
Usługi – Niefinansowe inne B2B 47% 21% 15% 7% 2% 8%
Usługi – Niefinansowe: inne B2C 58% 33% 6% 1% 1% 1%
Oprogramowanie i usługi informatyczne 64% 18% 10% 3% 2% 3%
Tekstylia 5% 2% 23% 31% 25% 14%
Transport 61% 25% 8% 3% 1% 3%
Sprzęt transportowy 6% 11% 14% 23% 26% 20%

 

GLOBALNE SEKTORY WCR
Poniżej 10 dni Pomiędzy 10 a 30 dni Pomiędzy 30 a 60 dni Pomiędzy 60 a 90 dni Pomiędzy 90 a 120 dni Powyżej 120 dni
Rolno-spożywczy 8% 12% 31% 26% 16% 7%
Motoryzacyjny 6% 11% 28% 28% 19% 8%
Chemiczny 2% 6% 21% 28% 27% 16%
Surowce 29% 19% 43% 10% 0% 0%
Komputery i telekomunikacja 3% 4% 19% 33% 26% 15%
Budownictwo 8% 12% 22% 23% 19% 16%
Elektronika 0% 2% 16% 31% 31% 19%
Energia 23% 13% 31% 19% 10% 4%
Sprzęt gospodarstwa domowego 1% 7% 24% 32% 23% 14%
Maszyny i urządzenia 1% 2% 16% 30% 29% 22%
Metalurgiczny 2% 9% 24% 27% 22% 16%
Papierniczy 8% 6% 34% 30% 16% 5%
Farmaceutyczny 5% 3% 18% 31% 26% 17%
Sprzedaż detaliczna 17% 32% 30% 15% 5% 2%
Usługi – Finanse 13% 17% 23% 20% 16% 11%
Usługi – Niefinansowe: HORECA + Turystyka 52% 29% 11% 6% 1% 1%
Usługi – Niefinansowe inne B2B 12% 8% 32% 24% 15% 9%
Usługi – Niefinansowe: inne B2C 31% 25% 27% 12% 3% 2%
Oprogramowanie i usługi informatyczne 9% 5% 41% 28% 11% 6%
Tekstylia 1% 10% 26% 30% 21% 12%
Transport 26% 22% 36% 9% 5% 3%
Sprzęt transportowy 1% 11% 15% 27% 24% 21%

 

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...